Atti di Concessione - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici » Atti di Concessione
Atti di Concessione
Sezione relativa agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come indicato all'art. 26, c. 2 e all'art. 27 del d.lgs. 33/2013
Pubblicata il | Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Natura | Norma o Titolo a base dell'attribuzione |
Ufficio | Funzionario Responsabile | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/10/2024 | Comitato feste di Cortale | - | 9000,00 | contributo | del. di GC n. 83 del 05.09.2024 | Giunta Comunale | Giunta Comunale | CONTRIBUTI | |
07/10/2024 | F.C. Cortale | - | 3300,00 | contributo | delibera di GC n. 82 del 05.09.2024 | Giunta Comunale | Giunta Comunale | CONTRIBUTI | |
22/04/2024 | RETE ITALIANA CITTA' SANE - OMS | - | 350,00 | QUOTA ASSOCIATIVA | DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE | UFFICIO DEMOGRAFICO-AMMINISTRATIVO | D.ssa Anna Muraca | CONTRIBUTI | |
14/03/2024 | ASSOCIAZIONE "UNITI PER LORO ODV" | - | 2000,00 | CONTRIBUTO | DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 16 DEL 14/03/2024 | UFFICIO DEMOGRAFICO-AMMINISTRATIVO | D.ssa Anna Muraca | CONTRIBUTI | |
20/01/2024 | AASOCIAZIONE "UNITI PER LORO ODV" | - | 2000,00 | CONTRIBUTO | DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 5 DEL 20.01.2024 | Giunta Comunale | Giunta Comunale | CONTRIBUTI | |
24/10/2023 | ASSOCIAZIONE CULTURALE BANDISTICA "VALLONE - MAIUOLO? | - | 700,00 | Contributo | Delibera di Giunta Comunale n. 104/2023 | Giunta Comunale | Giunta Comunale | CONTRIBUTI | |
16/10/2023 | Associazione "Tempo da Vivere" e altre 5 associazioni | - | 5500,00 | Contributo | Determina Dirigenziale n. 55 del 12.10.2023 | UFFICIO DEMOGRAFICO-AMMINISTRATIVO | D.ssa Anna Muraca | CONTRIBUTI | |
26/09/2023 | Associazione Cortale Colours Fest | - | 2000,00 | Contributo | Delibera di Giunta Comunale | Giunta Comunale | Giunta Comunale | CONTRIBUTI | |
21/09/2023 | Associazione sportiva F.C. Cortale | - | 3000,00 | Contributo | Delibera di Giunta Comunale n. 92/2023 | Giunta Comunale | Giunta Comunale | CONTRIBUTI | |
04/08/2023 | Varie Associazioni | - | 11000,00 | concessione | Delibera di Giunta n. 72 del 01.08.2023 | Giunta Comunale | Giunta Comunale | CONTRIBUTI | |
04/08/2023 | PROCIV ARCI CORTALE | - | 2500,00 | contributo | Delibera di Giunta n. 74 del 01/08/2023 | Giunta Comunale | Giunta Comunale | CONTRIBUTI | |
10/07/2023 | Associazione "Uniti per Loro ODV" | - | 5000,00 | Contributo | Delibera di Giunta n. 65 del 28/06/2023 | Giunta Comunale | Giunta Comunale | CONTRIBUTI | |
16/06/2023 | Ass.ne Culturale Bandistica "Vallone-Maiuolo" | - | 3000,00 | Contributo | Determina n. 25 del 16/06/2023 | UFFICIO DEMOGRAFICO-AMMINISTRATIVO | D.ssa Anna Muraca | CONTRIBUTI | |
01/06/2023 | Comitato Feste di Cortale | - | 7000,00 | Contributo | Delibera n. 56 del 01/06/2023 | Giunta Comunale | Giunta Comunale | CONTRIBUTI | |
04/05/2023 | Omissis | Omissis | 800,00 | Contributo | Delibera 46 del 04/05/2023 | Giunta Comunale | Giunta Comunale | CONTRIBUTI | |
04/05/2023 | Istituto Comprensivo ?A. Scopelliti? di Girifalco-Cortale | - | 1160,00 | Contributo | Delibera 45 del 04/05/2023 | Giunta Comunale | Giunta Comunale | CONTRIBUTI | |
07/03/2023 | ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO FOLK ?I CURTALISI? E ALL?ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE ?TEMPO DA VIVERE? | - | 1000,00 | Sovvenzione | Delibera 25 del 07/03/2023 | Giunta Comunale | Giunta Comunale | SOVVENZIONI | |
20/12/2022 | Omissis | Omissis | 2700,00 | Adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche | Determinazione n. 34 del 20/12/2022 | Ufficio Ragioneria | D.ssa Anna Muraca | CONTRIBUTI | |
19/12/2022 | Omissis | Omissis | 6206,05 | Adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche | Determinazione n.33 del 15/12/2022 | Ufficio Ragioneria | D.ssa Anna Muraca | CONTRIBUTI | |
28/06/2022 | VEDI ALLEGATO | VEDI ALLEGATO | 0,00 | CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEI COMUNI DELLE AREE INTERNE DI CUI AL D.P.C.M. 24 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE. | DETERMINAZIONE N.56 DEL 25/05/2022 | Ufficio Tecnico | Giuseppe Vinci | CONTRIBUTI | |
15/11/2021 | ASSOCIAZIONE CULTURALE BANDISTICA "VALLONE MAIUOLO" | 92016390798 | 700,00 | CONTRIBUTO | Determinazione 59/2021 | UFFICIO DEMOGRAFICO-AMMINISTRATIVO | D.ssa Anna Muraca | 0 | |
06/10/2021 | ASSOCIAZIONE "UNITI PER LORO ODV" | N.D. | 3500,00 | CONTRIBUTO | Determinazione 42/2021 | UFFICIO DEMOGRAFICO-AMMINISTRATIVO | D.ssa Anna Muraca | 0 | |
29/09/2021 | PARROCCHIA SANTA MARIA CATTOLICA MAGGIORE | N.D. | 700,00 | CONTRIBUTO | Determinazione 37/2021 | UFFICIO DEMOGRAFICO-AMMINISTRATIVO | D.ssa Anna Muraca | 0 | |
23/09/2021 | ASSOCIAZIONE "SPAZIO DONNE" | N.D. | 3500,00 | CONTRIBUTO | Determinazione 36/2021 | UFFICIO DEMOGRAFICO-AMMINISTRATIVO | D.ssa Anna Muraca | CONTRIBUTI | |
29/06/2021 | ASSOCIAZIONE CULTURALE BANDISTICA "VALLONE MAIUOLO" | 92016390798 | 700,00 | CONTRIBUTO | Determinazione 19/2021 | UFFICIO DEMOGRAFICO-AMMINISTRATIVO | D.ssa Anna Muraca | CONTRIBUTI | |
04/03/2021 | OMISSIS | OMISSIS | 1500,00 | SPESE FUNERARIE | DETERMINAZIONE N. 6 | UFFICIO DEMOGRAFICO-AMMINISTRATIVO | D.ssa Anna Muraca | CONTRIBUTI | |
23/10/2020 | ASSOCIAZIONE BANDISTICA "VALLONE - MAIUOLO? | 92016390798 | 1400,00 | CONTRIBUTO | DETERMINAZIONE N.47/2020 | UFFICIO DEMOGRAFICO-AMMINISTRATIVO | D.ssa Anna Muraca | CONTRIBUTI | |
18/06/2020 | OMISSIS | omissis | 1500,00 | CONTRIBUTO | Determinazione 23/2020 | Ufficio Anagrafe | D.ssa Anna Muraca | CONTRIBUTI | |
18/06/2020 | Beneficiari | omissis | 17328,94 | Contributi | Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020. | Giunta Comunale | Giunta Comunale | CONTRIBUTI | |
14/01/2020 | ASSOCIAZIONE CULTURALE BANDISTICA "VALLONE MAIUOLO" | 92016390798 | 700,00 | CONTRIBUTO | Determinazione 58/2019 | Ufficio Anagrafe | D.ssa Anna Muraca | CONTRIBUTI | |
14/01/2020 | M. F. | omissis | 1500,00 | CONTRIBUTO | Determinazione 54/2019 | Ufficio Anagrafe | D.ssa Anna Muraca | CONTRIBUTI | |
14/01/2020 | PARROCCHIA SANTA MARIA CATTOLICA MAGGIORE | N.D. | 700,00 | CONTRIBUTO | Determinazione 50/2019 | Ufficio Anagrafe | D.ssa Anna Muraca | CONTRIBUTI | |
14/01/2020 | ASSOCIAZIONE CULTURALE BANDISTICA "VALLONE MAIUOLO" | 92016390798 | 700,00 | CONTRIBUTO | Determinazione 49/2019 | Ufficio Anagrafe | D.ssa Anna Muraca | CONTRIBUTI | |
14/01/2020 | DIAMONDS MANAGEMENT DI RONDINELLI FRANCESCO | N.D. | 12000,00 | CONTRIBUTO | Determinazione 41/2019 | Ufficio Anagrafe | D.ssa Anna Muraca | CONTRIBUTI | |
14/01/2020 | ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI FUTURA | N.D. | 2000,00 | CONTRIBUTO | Determinazione 40/2019 | Ufficio Anagrafe | D.ssa Anna Muraca | CONTRIBUTI | |
28/06/2019 | ASSOCIAZIONE MUSICA INSIEME | N.D. | 2440,00 | CONTRIBUTO | Determinazione 33/2019 | Ufficio Anagrafe | D.ssa Anna Muraca | CONTRIBUTI | |
28/06/2019 | ASSOCIAZIONE CULTURALE BANDISTICA "VALLONE MAIUOLO" | 92016390798 | 2500,00 | CONTRIBUTO | Determinazione 30/2019 | Ufficio Anagrafe | D.ssa Anna Muraca | CONTRIBUTI | |
28/06/2019 | ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI FUTURA | N.D. | 2000,00 | CONTRIBUTO | Determinazione 24/2019 | Ufficio Anagrafe | D.ssa Anna Muraca | CONTRIBUTI | |
28/06/2019 | ONORANZE FUNEBRI CEFALI' DI SPARACINO GIUSEPPINA | SPRGPP84A41C352C | 1500,00 | CONTRIBUTO | Determinazione 3/2019 | Ufficio Anagrafe | D.ssa Anna Muraca | CONTRIBUTI | |
28/06/2019 | ASSOCIAZIONE CULTURALE BANDISTICA "VALLONE MAIUOLO" | 92016390798 | 2500,00 | CONTRIBUTO | Determinazione 77/2018 | Ufficio Anagrafe | D.ssa Anna Muraca | CONTRIBUTI | |
28/06/2019 | ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI FUTURA | N.D. | 2000,00 | CONTRIBUTO | Determinazione 74/2018 | Ufficio Anagrafe | D.ssa Anna Muraca | CONTRIBUTI | |
28/06/2019 | PARROCCHIA SANTA MARIA CATTOLICA MAGGIORE | N.D. | 1900,00 | CONTRIBUTO | Determinazione 59/2018 | Ufficio Anagrafe | D.ssa Anna Muraca | CONTRIBUTI | |
28/06/2019 | ASSOCIAZIONE CULTURALE BANDISTICA "VALLONE MAIUOLO" | 92016390798 | 700,00 | CONTRIBUTO | Determinazione 58/2018 | Ufficio Anagrafe | D.ssa Anna Muraca | CONTRIBUTI | |
28/06/2019 | PARROCCHIA SANTA MARIA CATTOLICA MAGGIORE | N.D. | 1200,00 | CONTRIBUTO | Determinazione 33/2018 | Ufficio Anagrafe | D.ssa Anna Muraca | CONTRIBUTI | |
28/06/2019 | ONORANZE FUNEBRI CEFALI' DI SPARACINO GIUSEPPINA | SPRGPP84A41C352C | 1500,00 | CONTRIBUTO | Determinazione 16/2018 | Ufficio Anagrafe | D.ssa Anna Muraca | CONTRIBUTI | |
28/06/2019 | ASSOCIAZIONE CULTURALE BANDISTICA "VALLONE MAIUOLO" | 92016390798 | 1500,00 | CONTRIBUTO | Determinazione 8/2018 | Ufficio Anagrafe | D.ssa Anna Muraca | CONTRIBUTI | |
28/06/2019 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIRIFALCO-CORTALE | 80004540797 | 1351,50 | CONTRIBUTO | DETERMINAZIONE 6/2018 | Ufficio Anagrafe | D.ssa Anna Muraca | CONTRIBUTI | |
20/03/2018 | ASSOCIAZIONE CULTURALE BANDISTICA "VALLONE MAIUOLO" | 92016390798 | 2500,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO | DELIBERAZIONE G.C. N. 51 DEL 3/7/2017 | Ufficio Anagrafe | D.ssa Anna Muraca | CONTRIBUTI | |
20/03/2018 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIRIFALCO/CORTALE | 80004540797 | 1500,00 | CONTRIBUTO | DELIBERAZIONE G.C. N. 39 DEL 15/5/2017 | Ufficio Anagrafe | D.ssa Tommasina Trino | CONTRIBUTI | |
28/02/2018 | F.C. Cortale | 92019200796 | 3700,00 | associazione sportiva | contributo/sostegno | Ufficio di Segreteria | Dott. Peppino CIMINO | CONTRIBUTI | |
14/01/2014 | kONE SPA | P.IVA 12899760156 | 5182,00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE | AFFIDAMENTO DIRETTO | Ufficio Tecnico | Geom. Vincenzo Conte | VANTAGGI ECONOMICI | |
16/12/2013 | autocarrozzeria di Pungitore Francesco | N.D. | 1645,48 | vantaggio economico | risarcimento danni | Ufficio Tecnico | Geom. Vincenzo Conte | VANTAGGI ECONOMICI | |
16/12/2013 | autocarrozzeria di Pungitore Francesco | N.D. | 1645,48 | vantaggio economico | risarcimento danni | Ufficio Tecnico | Geom. Vincenzo Conte | VANTAGGI ECONOMICI | |
02/12/2013 | SERRATORE VINCENZO | 02007550797 | 2196,00 | DETERMINA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Ufficio Tecnico | Geom. Vincenzo Conte | VANTAGGI ECONOMICI | |
02/12/2013 | PERUGINO&PANZARELLA S.N.C. DI ANTONIO PERUGINO &C. | 01569900796 | 2360,08 | DETERMINA | Forniture di materiale | Ufficio Tecnico | Geom. Vincenzo Conte | VANTAGGI ECONOMICI | |
27/11/2013 | dipendenti comunali vari | N.D. | 2671,56 | lavoro straordinario | lavoro straordinario | Ufficio Tecnico | Geom. Vincenzo Conte | VANTAGGI ECONOMICI | |
27/11/2013 | IFM | 00832790794 | 3025,00 | ASSISTENZA TECNICA | CONTRATTO | Ufficio Anagrafe | D.ssa Tommasina Trino | VANTAGGI ECONOMICI | |
26/11/2013 | MIGLIACCIO ANTONIO | 03261260792 | 3904,04 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | DETERMINA | Ufficio Tecnico | Geom. Vincenzo Conte | VANTAGGI ECONOMICI | |
25/11/2013 | associazione di volontariato protezione civile | n.d. | 1000,00 | contributo economico | contributo economico | Ufficio Tecnico | Geom. Vincenzo Conte | CONTRIBUTI | |
25/11/2013 | SIMONETTA DOMENICO | N.D. | 1645,48 | CONTRIBUTO | RISARCIMENTO DANNI | Ufficio Tecnico | Geom. Vincenzo Conte | CONTRIBUTI | |
22/11/2013 | CATRA srl | 02315840609 | 1476,20 | DETERMINA | AFFIDO | Ufficio Tecnico | Geom. Vincenzo Conte | VANTAGGI ECONOMICI | |
22/11/2013 | SULZER | 00526811203 | 1496,33 | DETERMINA | AFFIDO DIRETTO | Ufficio Tecnico | Geom. Vincenzo Conte | VANTAGGI ECONOMICI | |
11/11/2013 | ING.GIOVANNI GULLA' | N.D. | 3000,00 | DETERMINA 181 | COMPETENZE TECNICHE | Ufficio Tecnico | Geom. Vincenzo Conte | VANTAGGI ECONOMICI | |
11/11/2013 | STRANIERI MARISA | STRMRS48E51D049H | 1500,00 | CONTRIBUTO | CONTRIBUTO | Ufficio Tecnico | Geom. Vincenzo Conte | CONTRIBUTI | |
11/11/2013 | GRANDE ROSA | GRNRSO24S70D049X | 850,00 | CONTRIBUTO | CONTRIBUTO | Ufficio Tecnico | Geom. Vincenzo Conte | CONTRIBUTI | |
24/10/2013 | ECOLOGIA OGGI | 00897240792 | 3767,50 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE | DETERMINA N° 194 | Ufficio Tecnico | Geom. Vincenzo Conte | VANTAGGI ECONOMICI | |
24/10/2013 | MT CALCESTRUZZI DI TOLONE & C | N. D. | 2202,00 | SOMMA URGENZA RIPRISTINO E SISTEMAZIONE INFRASTRUTTURE COMUNALI | DETERMINA N° 193 | Ufficio Tecnico | Geom. Vincenzo Conte | VANTAGGI ECONOMICI | |
24/10/2013 | SOVERINA GIOVANNI | SVRGNN46B15D049I | 3272,00 | LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO E SISTEMAZIONE INFRASTRUTTURA COMUNALI | DETERMINA N° 193 | Ufficio Tecnico | Geom. Vincenzo Conte | VANTAGGI ECONOMICI | |
24/10/2013 | COOPERATIVA IL PIOPPO | 03115680799 | 5989,50 | LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONE | DETRMINA N° 191 | Ufficio Tecnico | Geom. Vincenzo Conte | VANTAGGI ECONOMICI | |
24/10/2013 | VERNI' DOMENICO | N.D. | 5000,00 | CONTRIBUTO | DETERMINA N 186 | Ufficio Tecnico | Geom. Vincenzo Conte | CONTRIBUTI | |
21/10/2013 | beneficiari diversi | 02799010794 | 5189,00 | prestazione di servizi | affidamento diretto | Ufficio Anagrafe | D.ssa Tommasina Trino | 0 | |
Comune di CORTALE
Via F. Turati 18 - 88020 - Cortale (CZ)
Tel. 0968 76018 / 0968 76937 - Fax 0968/755805
P.IVA 00297780793
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome