Tassi di assenza - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza terzo trimestre 2025 | Tassi di assenza terzo trimestre 2025 | |
| 05/09/2025 | 05/09/2025 | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA secondo trimestre 2025 | tassi assenza secondo trimestre 2025 | |
| 09/06/2025 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza 4° trimestre 2024 | Tassi di assenza 4° trimestre 2024 | |
| 09/06/2025 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza 3° trimestre 2024 | Tassi di assenza 3° Trimestre 2024 | |
| 09/06/2025 | | Tassi di assenza | Tasso di assenza 2° trimestre 2024 | Tassi di assenza 2° trimestre 2024 | |
| 01/06/2025 | | Tassi di assenza | tassi di assenza primo trimestre 2025 | TASSI DI ASSENZA primo trimestre 2025 | |
| 04/04/2024 | | Tassi di assenza | Rilevazione dei Tassi di Assenza del Personale I° Trimestre 2024 | Tassi di Assenza del Personale I° Trimestre 2024 | |
| 07/03/2024 | | Tassi di assenza | Rilevazione Trimestrale relativa ai tassi di assenza del personale dipendente del Comune di Cortale - IV Trimestre 2023 | tassi assenza 4° trimestre 2023 | |
| 07/03/2024 | | Tassi di assenza | Rilevazione Trimestrale relativa ai tassi di assenza del Personale dipendente del Comune di Cortale - III Trimestre 2023 | tassi assenza 3° trimestre 2023 | |
| 19/07/2023 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza del personale II trimestre 2023 | Tassi di assenza del personale II trimestre 2023 | |
| 20/04/2023 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza del personale - I° trimestre 2023 | Tassi di Assenza I° Trimestre 2023 | |
| 26/04/2022 | | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA I TRIM 2022 | TASSI DI ASSENZA ANNO 2022 | |
| 00-00-0000 | | Tassi di assenza | I SEMESTRE 2016 | Tassi di Assenza | |
| 00-00-0000 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza NOVEMBRE, DICEMBRE ANNO 2015 | Tassi di Assenza | |
| 00-00-0000 | | Tassi di assenza | Taasi di Assenza anno 2015 | Tassi di Assenza | |
| 00-00-0000 | | Tassi di assenza | QUARTO TRIM. 2014 | Tassi Di Assenza | |
| 00-00-0000 | | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA MESE DI SETTEMBRE 2014 | ASSENZA | |
Comune di CORTALE
P.IVA 00297780793
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome








